ONLI, de IT partner van de KBHB, heeft ONLI Scores ontwikkeld, een online zoekmotortje specifiek voor smartphones, dat u toelaat om heel simpel en in real time scores en klassementen te bekijken van de ploeg naar keuze.
Gantoise, hockey, tennis, padel & dance academy
ONLI, de IT partner van de KBHB, heeft ONLI Scores ontwikkeld, een online zoekmotortje specifiek voor smartphones, dat u toelaat om heel simpel en in real time scores en klassementen te bekijken van de ploeg naar keuze.
Foto's en Filmpjes van jullie hockey ploeg kunnen op een éénvoudige manier doorgestuurd worden naar het secretariaat van de Gantoise. Gebruik de gratis internet dienst we transfer om de beelden door te sturen. Deze worden zo vlug mogelijk gepost op de "Gantoise website" en "Facebook Gantoise Hockey 2020". Noteer zeker in bericht over welke ploeg het gaat en welke dag foto of film is genomen. Het is ook altijd super leuk om een klein tekstje bij het beeldmateriaal te plaatsen.
Alvast bedankt om jullie sportieve momenten te delen met uw club.
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zie bij titel "Sportief / Hockey Skills". Succes!!!
© 2019, website powered by Twizzit.com